Nic.ru
RU-CENTER (АО & quo;Региональный Севой Пормационый эенрентреним;) & героннру.
Países
Tipos de tráfico Nic.ru
Anuncios en barras de herramientas
Grupos/Comunidades en redes sociales
Retargeting
Marketing por correo electrónico
Facebook
Anuncios de banner
Anuncios ClickUnder
Redes de teaser
SEO - Sitio web
Tráfico de puerta de enlace
Instagram
Tráfico de video
TikTok
Publicidad contextual
Tráfico para adultos
Tráfico móvil - iOS / Android
Anuncios dirigidos en redes sociales
Tráfico de cashback
Aplicaciones/Juegos en redes sociales
YouTube
Anuncios emergentes
Tabla Nic.ru
# | Estado | Título de la oferta | Categoría | Modelo de pago | Pago | Enlace de Socio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Sin pago Nic.ru | Servicios de Internet | CPS | 0.0 | |
2 | Active | Compra de un certificado SSL Nic.ru | Servicios de Internet | CPS | 362.0 RUB | |
3 | Active | DONUTS domains Nic.ru | Servicios de Internet | CPS | 217.0 RUB | |
4 | Active | Servicio (constructor y monitoreo del sitio web, correo para dominio) Nic.ru | Servicios de Internet | CPS | 217.0 RUB | |
5 | Active | Hosting Mail.ru Nic.ru | Servicios de Internet | CPS | 217.0 RUB | |
6 | Active | Comprar un servicio de alojamiento virtual Nic.ru | Servicios de Internet | CPS | 362.0 RUB | |
7 | Active | Compra de un paquete de servicios (dominio + dominio, dominio + hosting) Nic.ru | Servicios de Internet | CPS | 217.0 RUB | |
8 | Active | Compra de un servidor virtual VDS/VPS Nic.ru | Servicios de Internet | CPS | 362.0 RUB | |
9 | Active | Registrar un dominio .ru Nic.ru | Servicios de Internet | CPS | 87.0 RUB |
Ofertas Populares en categoría Servicios de Internet
StripChat (RevShare)
eCPC: 0.04
CR: 0.0%
Domovenok
eCPC: 21.08
CR: 4.6%
AlfaVPN
eCPC: 0.03
CR: 0.0%
Hostpapa
eCPC: 0.03
CR: 0.0%
YouTalk
eCPC: 9.76
CR: 1.9%
Kuper (ex.SberMarket) Recursos humanos
eCPC: 3116.07
CR: 27.2%